Список партнеров оператора
| Название | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Юридический адрес |
|---|---|---|---|
| ООО "БАНКИР.РУ" | 2310090150 | 1042305686060 | 121205, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, ТЕР ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА СКОЛКОВО, Б-Р БОЛЬШОЙ, Д. 42, СТР. 1, ЭТАЖ ЦОКОЛЬНЫЙ, ПОМЕЩ. / РАБ.МЕСТО № 156 /№ 2 |
| ООО МКК "СФ" | 7704493556 | 1197746381876 | 630004, Новосибирская обл, г Новосибирск, Железнодорожный р-н, ул Ленина, зд 21/1 к 4 |
| ООО "СОКОЛ" | 5250078545 | 1235200024190 | 607684, Нижегородская обл, г Нижний Новгород, деревня Крутая, ул Счастливая, д 104 |
| ООО "АЙТИ СИСТЕМЫ" | 9703066160 | 1217700646096 | 601471, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ГОРОХОВЕЦКИЙ, С. ФОМИНКИ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ЗД. 3Б, ПОМЕЩ. 1 |
| ООО МФК "ДЖОЙ МАНИ" | 5407496776 | 1145476064711 | 630099, Новосибирская обл, г Новосибирск, Центральный р-н, ул Советская, д 12 |
| ИП Епифанов Андрей Юрьевич | 470420924508 | 325470400102858 | 188800, Ленинградская обл, Выборгский р-н, г Выборг |
| ИП Остроумов Кирилл Сергеевич | 781453025012 | 324784700103209 | г Санкт-Петербург, Приморский пр-кт |
| ИП Беляков Антон Сергеевич | 470420546550 | 325470400085903 | 188960, Ленинградская обл, Выборгский р-н, гп Лесогорский |
| ООО МКК ТУРБОЗАЙМ | 7702820127 | 1137746702367 | 121087, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ПОМЕЩ. 23П/4 |
| ООО МКК "МАНИ МЕН" | 7705974076 | 5117746058172 | 121096, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛЕВСКИЙ ПАРК, УЛ ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, Д. 1, ПОМЕЩ. 2/1/9 |
| ООО МКК "НЕБУСФИНАНС" | 9703217123 | 1257700334429 | 123112, г Москва, Пресненский р-н, Пресненская наб, д 12, помещ 10/45 |
| ООО МКК ЗАЙМ-ЭКСПРЕСС | 7703739359 | 1117746180870 | 123376, г Москва, Пресненский р-н, Большой Трёхгорный пер, д 1/26 стр 7, ком 1/12 |
| ИП Толмачева Дарья Дмитриевна | 782508111385 | 323784700210422 | Город Санкт-Петербург город федерального значения, Центральный |
| ИП Голипад Павел Александрович | 504106947240 | 322508100465341 | 143969, Московская обл., г.Реутов, Юбилейный пр-т, д. 52 |
| ООО МКК "СТРАТОСФЕРА" | 5405967772 | 1155476133526 | 630005, Новосибирская обл, г Новосибирск, Центральный р-н, ул Фрунзе, зд 88, помещ 6 |
| ООО МКК "ФИНТЕХПАРТНЕР" | 5406807066 | 1205400032001 | 630090, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. НИКОЛАЕВА, Д. 12, ЭТАЖ 3, РАБОЧЕЕ МЕСТО 21 |
| ООО МКК "СМСФИНАНС" | 7724351447 | 1167746117483 | 125130, г Москва, Войковский р-н, Старопетровский проезд, д 7А стр 25, помещ 8 |
| ИП Велимчаница Марина Владимировна | 890420213064 | 324890000013097 | 629300, Ямало-Ненецкий АО, г Новый Уренгой |
| ИП Смольников Александр Дмитриевич | 181000561675 | 320183200007442 | 190000, г Санкт-Петербург |
| ООО «АПИПРОФИТ» | 6313559856 | 1216300042727 | 443112 г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 3, ком.4-31 |
| ООО «ХЭППИ ЛИД» | 6316259836 | 1196313076519 | 443110 г. Самара, ул. Лесная, дом 33, позиция 63, офис 20 |
| ООО «ЦРМ КОЛЛС» | 9701244097 | 1237700219558 | 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, помещ. 17/64 |
| ООО «СМС ЛИДС» | 9701243086 | 1237700191123 | 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, помещ. 17/64 |
Условия получения:
Первый заём до 10 000 рублей выдается бесплатно в случае своевременного погашения; В случае нарушения сроков, размер неустойки составляет 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита; В случае длительной задержки выплаты информация будет передана в БКИ.
Информация о полной стоимости займа и пример расчета:
Полная стоимость кредита (ПСК) в процентах составляет от 0,000% до 292,000% годовых.
Пример:
Заём в размере 10 000 рублей выдан на 61 дней с пролонгацией. В году 365 дней, по договору ставка составляет 0,8% в день (годовая ставка, соответственно будет равна 292%). Сумма процентов за год составляет 29 200 руб. (10 000*292% = 29 200), за 1 день 80 руб. (29 200/365 = 80), за 61 дней соответственно 4 880 руб. (80*61 = 4 880. Общая сумма платежа составляет 14 880 руб. (10 000 руб. основной долг + 4 880 руб. проценты). Процентная ставка по займам составляет от 0 до 292% годовых; По потребительским кредитам и кредитным картам - от 17 до 31% годовых;
Последствия невыплаты заёмных средств:
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга. О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.